Série 71
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PAUCHARD Martine | 1984 E | Dompierre-Russy | 65/23pts | 071 |
| DURUZ Francis | 1965 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 071 |
| CARRARD Sylvain | 1984 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts | 071 |
| VONLANTHEN Damien | 1989 G | Dompierre-Russy | 57/20pts | 071 |
| GIRARDET Pierre | 1943 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 071 |
| VOLERY Gilbert | 1939 V | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 071 |
| REYNAUD Dominique | 1969 E | Nuvilly | 53/18pts | 071 |
| FONTAINE Jérôme | 1975 E | Ménières | 52/15pts | 071 |
| DURUZ Denis | 1971 E | Murist-La Molière | 52/13pts | 071 |
| GROSSET Michel | 1941 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 071 |
| BORGES Tania | 1978 E | Delley-Portalban | 40/11pts | 071 |
