Série 23
Tir fédéral en campagne 2006
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MOSER Roland | 1967 E | Vallon | 62/21pts | 023 |
| FRANK Anton | 1934 S | Aumont-Granges-Vesin | 58/18pts | 023 |
| VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 023 |
| BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 023 |
| GAGNAUX Pierre-André | 1990 G | Cugy-Vesin | 55/16pts | 023 |
| BOILLAT Julien | 1989 J | Cugy-Vesin | 54/19pts | 023 |
| PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 023 |
| NICOLET Roland | 1944 V | Cheiry-Chapelle | 54/18pts | 023 |
| LAMBERT Richard | 1979 E | Font-Chatillon | 53/19pts | 023 |
| TORCHE Joseph | 1945 V | Cheiry-Chapelle | 51/15pts | 023 |
| GUINNARD Marcel | 1964 E | Vallon | 50/18pts | 023 |
| HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/17pts | 023 |
