Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2006
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 66/23pts | 035 |
| 2 | DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/23pts | 017 |
| 3 | SCHOEPFER Claude | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/22pts | 045 |
| 4 | BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/22pts | 081 |
| 5 | DUC Raphaël | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/21pts | 016 |
| 6 | ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/21pts | 063 |
| 7 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 051 |
| 8 | MARMY Serge | 1966 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 018 |
| 9 | MARMY Emmanuel | 1979 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 075 |
| 10 | ROULIN Alain | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 070 |
| 11 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 016 |
| 12 | GREMAUD Eric | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 035 |
| 13 | MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 043 |
| 14 | BORGOGNON Jean-Marc | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/19pts | 021 |
| 15 | COUCET Frédéric | 1979 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/14pts | 031 |
| 16 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 023 |
| 17 | NIDEGGER Patrick | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 031 |
| 18 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 063 |
| 19 | VON NIEDERHAUSERN Lionel | 1989 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/22pts | 071 |
| 20 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 023 |
| 21 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 057 |
| 22 | DUC Fabrice | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 031 |
| 23 | HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 070 |
| 24 | GALLEY Paul | 1946 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/16pts | 071 |
| 25 | FORNEROD Fabrice | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/22pts | 049 |
| 26 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/18pts | 045 |
| 27 | ROULIN Lucien | 1944 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/17pts | 003 |
| 28 | MARMY Frédéric | 1969 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/17pts | 048 |
| 29 | GIVEL Eric | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 049 |
| 30 | MARMY François | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/19pts | 030 |
