Série 36
Tir fédéral en campagne 2006
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Vallon | 67/24pts | 036 |
| VOLERY Morgane | 1989 J | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 036 |
| BERCHIER Gaël | 1987 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts | 036 |
| VOLERY Silvain | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/21pts | 036 |
| VOLERY Julien | 1989 J | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 036 |
| DUBEY Johanne | 1972 E | Vallon | 54/18pts | 036 |
| BUCHS Thierry | 1988 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts | 036 |
| HAEBERLI Christophe | 1990 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 036 |
| VON NIEDERHAUSERN Damien | 1990 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts | 036 |
| BROYE Alexandre | 1991 G | Nuvilly | 49/18pts | 036 |
| VOLERY Victor | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 15/1pts | 036 |
