Série 76
Tir fédéral en campagne 2006
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DELLEY Serge | 1961 E | Châbles-Cheyres | 67/22pts | 076 |
| EMERY Christian | 1944 V | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 076 |
| PILLONEL Jean-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 61/20pts | 076 |
| BERSIER Fabrice | 1974 E | Cugy-Vesin | 58/16pts | 076 |
| MOLLARD Jacques | 1973 E | Fétigny | 57/19pts | 076 |
| BERSIER Jacques | 1957 E | Cugy-Vesin | 56/21pts | 076 |
| CURRAT Sébastien | 1974 E | Murist-La Molière | 55/21pts | 076 |
| VOLERY Jean-Paul | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 076 |
| BERSIER Nadia | 1965 E | Cugy-Vesin | 52/20pts | 076 |
| ROHRBASSER Marc | 1966 E | Dompierre-Russy | 50/18pts | 076 |
| MOLLARD Emmanuel | 1968 E | Fétigny | 37/13pts | 076 |
| GIACOMOTTI Jean | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 33/11pts | 076 |
