Série 36
Tir fédéral en campagne 2007
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ZBINDEN Fritz | 1936 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/21pts | 036 |
| FONTAINE Christophe | 1971 E | Fétigny | 64/24pts | 036 |
| CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts | 036 |
| BAECHLER Etienne | 1987 J | Vallon | 62/21pts | 036 |
| BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 62/21pts | 036 |
| REY Georges | 1945 V | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 036 |
| MONNEY Charles | 1961 E | Delley-Portalban | 59/22pts | 036 |
| MOSER Martin | 1991 G | Vallon | 58/19pts | 036 |
| RENEVEY Patrick | 1953 E | Dompierre-Russy | 58/19pts | 036 |
| ANSERMET Marcel | 1956 E | Ménières | 57/19pts | 036 |
| BARRAUD Sylvain | 1982 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/22pts | 036 |
| CORNU Fabienne | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/22pts | 036 |
