REY Georges, 1945
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 58/18pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 50/20pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 56/20pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 55/22pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 51/15pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 60/20pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 57/19pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 55/19pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 58/19pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 58/18pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 64/20pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 61/22pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 46/12pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 59/18pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 58/21pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/18pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/17pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 68/22pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/24pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25m | Villeneuve | 129/39pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 128/42pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 149/35pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 136/30pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 127/37pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 150/46pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 155/42pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 165/46pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 154/43pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 148/42pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 165/42pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 152/48pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 161/45pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 156/45pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 164/45pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 165/47pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 142/40pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 152/42pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 166/47pts |
| 2000 | 25m | Villeneuve | 143/43pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 156/44pts |
| 1998 | 50m | Estavayer-le-Lac | 140/18pts |
