Dompierre-Russy
Tir fédéral en campagne 2008
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMY Serge | 1966 E | Dompierre-Russy | 66/21pts | 039 |
| 2 | POCHON Pascal | 1938 S | Dompierre-Russy | 65/22pts | 010 |
| 3 | TERRAPON Loïc | 1989 J | Dompierre-Russy | 64/22pts | 035 |
| 4 | DUCRY Michel | 1965 E | Dompierre-Russy | 64/21pts | 065 |
| 5 | MOTTAZ Vincent | 1986 E | Dompierre-Russy | 64/21pts | 035 |
| 6 | VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Dompierre-Russy | 63/19pts | 042 |
| 7 | THEVOZ Alain | 1970 E | Dompierre-Russy | 62/22pts | 078 |
| 8 | POCHON Jean-Daniel | 1977 E | Dompierre-Russy | 62/22pts | 025 |
| 9 | DUCRY Fabien | 1984 E | Dompierre-Russy | 62/20pts | 035 |
| 10 | JACOT Laurent | 1968 E | Dompierre-Russy | 62/19pts | 029 |
| 11 | PAUCHARD Martine | 1984 E | Dompierre-Russy | 61/22pts | 074 |
| 12 | GUILLET Aline | 1984 E | Dompierre-Russy | 60/20pts | 032 |
| 13 | MONNEY Olivier | 1968 E | Dompierre-Russy | 59/22pts | 022 |
| 14 | PAUCHARD Philippe | 1955 E | Dompierre-Russy | 58/19pts | 075 |
| 15 | KREBS Corinne | 1959 E | Dompierre-Russy | 58/18pts | 994 |
| 16 | MOTTAZ Michel | 1964 E | Dompierre-Russy | 58/18pts | 078 |
| 17 | KREBS Gaëtan | 1989 J | Dompierre-Russy | 57/20pts | 995 |
| 18 | POCHON Marcel | 1959 E | Dompierre-Russy | 57/20pts | 065 |
| 19 | DUCRY Charles | 1954 E | Dompierre-Russy | 57/19pts | 019 |
| 20 | MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 57/18pts | 027 |
| 21 | DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 57/16pts | 995 |
| 22 | KREBS Gaël | 1988 J | Dompierre-Russy | 57/15pts | 032 |
| 23 | POCHON Anne-Laure | 1976 E | Dompierre-Russy | 55/19pts | 050 |
| 24 | DUCRY Paul-André | 1957 E | Dompierre-Russy | 55/18pts | 998 |
| 25 | BARBEY Valentin | 1988 J | Dompierre-Russy | 55/17pts | 035 |
| 26 | GISLER Dominique | 1975 E | Dompierre-Russy | 54/19pts | 075 |
| 27 | PAUCHARD Claude | 1975 E | Dompierre-Russy | 54/16pts | 079 |
| 28 | LAMBERT Nicolas | 1990 J | Dompierre-Russy | 53/18pts | 034 |
| 29 | BANDERET Baptiste | 1990 J | Dompierre-Russy | 52/13pts | 041 |
| 30 | TERRAPON Kevin | 1991 J | Dompierre-Russy | 51/17pts | 035 |
