Série 37
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RIEDO Nicolas | 1981 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 037 |
| BANDERET Baptiste | 1990 J | Dompierre-Russy | 63/20pts | 037 |
| FREY Alfred | 1933 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts | 037 |
| KÜNG Jérémy | 1990 J | Léchelles | 58/20pts | 037 |
| PAUCHARD Eric | 1987 E | Dompierre-Russy | 56/20pts | 037 |
| GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts | 037 |
| CHARDONNENS Dany | 1989 J | Domdidier | 56/17pts | 037 |
| MONNEY Benoït | 1992 J | Dompierre-Russy | 53/20pts | 037 |
| VORLET Georges | 1941 V | Fétigny | 52/19pts | 037 |
| PILLONEL Martial | 1945 V | Cugy-Vesin | 52/17pts | 037 |
| LAMBERT Nicolas | 1990 J | Dompierre-Russy | 42/15pts | 037 |
| MARMY Delphine | 1993 G | Bussy-Morens-Sévaz | 38/15pts | 037 |
