Série 38
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERSIER Fabrice | 1974 E | Cugy-Vesin | 58/20pts | 038 |
| GASSMANN Cyrille | 1988 E | Murist-La Molière | 58/18pts | 038 |
| LAMBERT Steve | 1978 E | Font-Chatillon | 57/19pts | 038 |
| ROHRBACH Gilles | 1976 E | Châbles-Cheyres | 56/21pts | 038 |
| BANDERET Maxime | 1993 G | Dompierre-Russy | 56/18pts | 038 |
| ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 56/18pts | 038 |
| ROSSET Gilles | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 54/20pts | 038 |
| COLLAUD Diego | 1991 J | St.-Aubin | 53/20pts | 038 |
| BOVET Christine | 1985 E | St.-Aubin | 53/17pts | 038 |
| JACOB Alfred | 1932 S | Villeneuve-Surpierre | 53/15pts | 038 |
| CHARDONNENS Steve | 1987 E | Domdidier | 47/14pts | 038 |
| GISLER Georges | 1932 S | Dompierre-Russy | 23/10pts | 038 |
