Série 41
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Nuvilly | 69/23pts | 041 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/19pts | 041 |
| BROYE Anne-Laure | 1976 E | Nuvilly | 59/18pts | 041 |
| MULLER Roland | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/21pts | 041 |
| BRASEY Dominique | 1969 E | Font-Chatillon | 54/17pts | 041 |
| VESY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts | 041 |
| KREBS Jean | 1959 E | Dompierre-Russy | 51/18pts | 041 |
