Série 45
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 V | Aumont-Granges-Vesin | 68/23pts | 045 |
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/23pts | 045 |
| LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 64/23pts | 045 |
| JOYE Conrad | 1933 S | Mannens-Montagny | 64/20pts | 045 |
| FONTAINE Léon | 1949 V | Fétigny | 62/22pts | 045 |
| FRANCEY Christophe | 1967 E | Mannens-Montagny | 60/20pts | 045 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 58/19pts | 045 |
| JOYE Christian | 1963 E | Mannens-Montagny | 58/17pts | 045 |
| SAUTAUX Christian | 1957 E | Mannens-Montagny | 51/20pts | 045 |
| DE GIUSEPPE Leroy | 1993 G | Murist-La Molière | 48/19pts | 045 |
| BALLAMAN John | 1993 G | Murist-La Molière | 48/17pts | 045 |
| GRANDGIRARD Marcel | 1935 S | Murist-La Molière | 30/21pts | 045 |
