Série 47
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRASEY Mathieu | 1983 E | Font-Chatillon | 62/22pts | 047 |
| HOESS Peter | 1956 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/18pts | 047 |
| CORNU Dominique | 1969 E | Nuvilly | 61/20pts | 047 |
| HOSSMANN Mélanie | 1986 E | Murist-La Molière | 60/20pts | 047 |
| DURUZ Fabrice | 1990 J | Murist-La Molière | 60/19pts | 047 |
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 58/17pts | 047 |
| REY Alexandre | 1975 E | Châbles-Cheyres | 56/18pts | 047 |
| CURTY Roger | 1986 E | Ménières | 49/16pts | 047 |
| DEWARRAT Vincent | 1985 E | Murist-La Molière | 34/14pts | 047 |
