Série 48
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Vincent | 1983 E | St.-Aubin | 66/22pts | 048 |
| GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 048 |
| VETH François | 1952 E | Cugy-Vesin | 61/22pts | 048 |
| MORET Christian | 1969 E | Ménières | 61/21pts | 048 |
| FÜHRER Ismaël | 1987 E | Montet-Frasses | 61/21pts | 048 |
| BAECHLER José | 1960 E | Vallon | 57/19pts | 048 |
| PILLONEL Jean-Marc | 1964 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 048 |
| MONNEY Charles | 1961 E | Delley-Portalban | 54/19pts | 048 |
| MAILLARD Jérôme | 1976 E | Cugy-Vesin | 54/17pts | 048 |
| BANDERET Didier | 1976 E | Nuvilly | 53/16pts | 048 |
| STAUFFER Joël | 1992 J | Murist-La Molière | 51/20pts | 048 |
| KREBS Gaël | 1988 E | Dompierre-Russy | 50/19pts | 048 |
