Série 15
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| TETARD Léonce | 1945 V | Vallon | 65/21pts | 015 | 
| MASSET Jean-Marie | 1955 E | Châbles-Cheyres | 65/21pts | 015 | 
| COLLOMB Yannick | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/22pts | 015 | 
| VINCENT Corinne | 1978 E | Rueyres-les-Prés | 61/20pts | 015 | 
| NAPPEZ Philippe | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/22pts | 015 | 
| CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 60/20pts | 015 | 
| Berset Céline | 1982 E | Aumont et environs | 58/20pts | 015 | 
| WAEBER Géraldine | 1981 E | Aumont et environs | 58/19pts | 015 | 
| STAUFFER Bernard | 1950 V | Villeneuve-Surpierre | 54/17pts | 015 | 
| SUMI Patrick | 1985 E | Murist-La Molière | 49/15pts | 015 | 
| CHANEY Jonathan | 1982 E | Aumont et environs | 46/17pts | 015 | 

 
                     
                     
                     
                    