Berset Céline, 1982
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 64/22pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 56/16pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 65/23pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 57/18pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 60/22pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 56/21pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 59/18pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/22pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/24pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/19pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/22pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts |
| 1999 | 300m | Nuvilly | 61/20pts |
| 1998 | 300m | Nuvilly | 53/15pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
