Série 49
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BUCHER Roland | 1962 E | Payerne | 62/21pts | 049 |
| GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist-La Molière | 60/19pts | 049 |
| DURUZ Bernard | 1954 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 049 |
| HIRSCHI Werner | 1959 E | Cugy-Vesin | 59/16pts | 049 |
| VOLERY Martial | 1966 E | Aumont et environs | 58/20pts | 049 |
| ROBERT Gabriel | 1943 V | Ménières | 58/19pts | 049 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 V | Murist-La Molière | 55/18pts | 049 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 53/18pts | 049 |
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 51/14pts | 049 |
| WAGNER André | 1985 E | St.-Aubin | 49/17pts | 049 |
| HIRSCHI Béat | 1962 E | Cugy-Vesin | 44/10pts | 049 |
