Série 79
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| SAVARY Christophe | 1988 E | Vallon | 62/20pts | 079 | 
| BERSIER Eva | 1991 J | Cugy-Vesin | 62/19pts | 079 | 
| ROCHETTE Raphaël | 1989 E | Vallon | 62/19pts | 079 | 
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts | 079 | 
| VOLERY Jean-Paul | 1954 E | Aumont et environs | 55/18pts | 079 | 
| BERSIER Denis | 1991 J | Cugy-Vesin | 53/21pts | 079 | 
| SCHAFER Fabrice | 1970 E | Fétigny | 53/19pts | 079 | 
| REY Jonathan | 1992 J | Cugy-Vesin | 53/16pts | 079 | 
| MAYOR Jacques | 1959 E | Chevroux | 53/16pts | 079 | 
| STAUFFACHER Raphaël | 1989 E | Vallon | 49/15pts | 079 | 
| PILLONEL Martial | 1945 V | Aumont et environs | 43/16pts | 079 | 

 
                     
                     
                     
                    