Murist-La Molière
Tir fédéral en campagne 2012
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISE Robert | 1947 V | Murist-La Molière | 67/22pts | 007 |
| 2 | RUMO Hubert | 1959 E | Murist-La Molière | 67/21pts | 046 |
| 3 | TRUEB Joel | 1990 E | Murist-La Molière | 66/23pts | 046 |
| 4 | DECOTTERD Benoît | 1981 E | Murist-La Molière | 65/22pts | 056 |
| 5 | BUGNON Michel | 1957 E | Murist-La Molière | 65/21pts | 048 |
| 6 | GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist-La Molière | 64/22pts | 043 |
| 7 | PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 63/24pts | 072 |
| 8 | STEMPFEL Anton | 1957 E | Murist-La Molière | 63/23pts | 025 |
| 9 | KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist-La Molière | 63/23pts | 044 |
| 10 | GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 63/22pts | 033 |
| 11 | BOURQUI Jérémy | 1992 J | Murist-La Molière | 63/20pts | 020 |
| 12 | CURRAT Jean-Michel | 1951 V | Murist-La Molière | 63/20pts | 044 |
| 13 | CHAMMARTIN René | 1958 E | Murist-La Molière | 62/20pts | 074 |
| 14 | PANCHAUD Sylvain | 1989 E | Murist-La Molière | 61/21pts | 031 |
| 15 | MONNEY Yohann | 1996 G | Murist-La Molière | 61/20pts | 020 |
| 16 | TRUEB Armin | 1952 V | Murist-La Molière | 60/20pts | 007 |
| 17 | DURUZ Bernard | 1954 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 043 |
| 18 | DURUZ Denis | 1971 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 072 |
| 19 | FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 59/19pts | 012 |
| 20 | BUGNON Cédric | 1991 E | Murist-La Molière | 58/21pts | 048 |
| 21 | RUMO Ophélie | 1992 J | Murist-La Molière | 58/20pts | 046 |
| 22 | REY Félix | 1938 S | Murist-La Molière | 58/20pts | 012 |
| 23 | CHAMMARTIN Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 012 |
| 24 | BOURQUI Bertrand | 1982 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 027 |
| 25 | BOURQUI Yanick | 1991 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 046 |
| 26 | TORNARE Cyril | 1993 J | Murist-La Molière | 57/19pts | 020 |
| 27 | CARRARD Kewin | 1994 J | Murist-La Molière | 56/22pts | 020 |
| 28 | SUMI Patrick | 1985 E | Murist-La Molière | 55/19pts | 009 |
| 29 | DE GIUSEPPE Leroy | 1993 J | Murist-La Molière | 53/21pts | 025 |
| 30 | BISE Raphaël | 1979 E | Murist-La Molière | 53/17pts | 060 |
