Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 CHOLLET Grégory 1989 E Bussy-Morens-Sévaz 49/17pts 068
32 CHASSOT Justin 1995 J Bussy-Morens-Sévaz 49/16pts 021
33 LENWEITER Nicolas 1967 E Bussy-Morens-Sévaz 48/15pts 011
34 SINGY Frédéric 1992 J Bussy-Morens-Sévaz 47/16pts 037
35 GUISOLAN Philippe 1964 E Bussy-Morens-Sévaz 46/18pts 054
36 THUNER Jonathan 1988 E Bussy-Morens-Sévaz 46/18pts 074
37 MICHEL Patrick 1982 E Bussy-Morens-Sévaz 42/16pts 030
38 MICHEL Frédéric 1989 E Bussy-Morens-Sévaz 41/14pts 074
39 THUNER Elsa 1996 G Bussy-Morens-Sévaz 34/10pts 075
40 LOSEY Daniel 1964 E Bussy-Morens-Sévaz 19/8pts 072
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!