Série 42
Tir fédéral en campagne 2013
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 V | Aumont et environs | 68/21pts | 042 |
| GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/22pts | 042 |
| MONNEY Maroussia | 1995 J | Châbles-Cheyres | 62/21pts | 042 |
| JOYE Dylan | 1996 J | Châbles-Cheyres | 60/22pts | 042 |
| MOTTAZ Michel | 1964 E | Dompierre-Russy | 60/21pts | 042 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont et environs | 60/18pts | 042 |
| MONNEY Branighan | 1997 G | Châbles-Cheyres | 59/22pts | 042 |
| DEL RIO Guillaume | 1996 J | Chevroux | 57/20pts | 042 |
| GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 042 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 V | Murist-La Molière | 55/17pts | 042 |
| REY Félix | 1938 S | Murist-La Molière | 48/10pts | 042 |
