Série 34
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| HERREN Manfred | 1951 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/21pts | 034 |
| COLLAUD Georges | 1941 S | Vallon | 63/21pts | 034 |
| FLURI René | 1952 E | Invité | 63/21pts | 034 |
| VESSAZ Charly | 1951 V | Invité | 63/19pts | 034 |
| JACOT Laurent | 1968 E | Dompierre-Russy | 62/23pts | 034 |
| CHUARD André | 1956 E | Invité | 61/24pts | 034 |
| JOYE-HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/22pts | 034 |
| MONNEY Olivier | 1968 E | Dompierre-Russy | 57/19pts | 034 |
| CHOLLET Grégory | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/20pts | 034 |
| BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 51/21pts | 034 |
| PILLER Lise-Marie | 1990 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 14/3pts | 034 |
