Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/22pts | 023 |
| 2 | EMMENEGGER Steve | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 045 |
| 3 | LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 071 |
| 4 | DOUDIN Cédric | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/20pts | 018 |
| 5 | VESY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/20pts | 039 |
| 6 | CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/18pts | 055 |
| 7 | RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/22pts | 044 |
| 8 | CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts | 010 |
| 9 | RUTTIMANN Johnathan | 1997 J | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 054 |
| 10 | GRANDGIRARD Georges | 1957 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/18pts | 020 |
| 11 | CHASSOT Justin | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 049 |
| 12 | GRANDGIRARD Yann | 1987 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 040 |
| 13 | CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 049 |
| 14 | MICHEL Patrick | 1982 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts | 013 |
| 15 | CHASSOT Raphaël | 1996 J | Bussy-Morens-Sévaz | 57/24pts | 045 |
| 16 | DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/22pts | 049 |
| 17 | MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts | 053 |
| 18 | CHASSOT Jean-Charles | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/20pts | 035 |
| 19 | VESY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 045 |
| 20 | RUTTIMANN Jacques | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 067 |
| 21 | LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/16pts | 071 |
| 22 | MARMY Serge | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/19pts | 074 |
| 23 | RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/16pts | 049 |
| 24 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/19pts | 040 |
| 25 | CHASSOT Stéphane | 1945 V | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 058 |
| 26 | MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 049 |
| 27 | MICHEL Frédéric | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 023 |
| 28 | CHOLLET Grégory | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/20pts | 034 |
| 29 | MARMY Sylvain | 1997 J | Bussy-Morens-Sévaz | 52/18pts | 016 |
| 30 | CHASSOT Marie-Jo | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/15pts | 011 |
