Série 49
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| L'EPLATTENIER Laetitia | 1993 E | Fétigny | 61/20pts | 049 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 60/19pts | 049 |
| CHASSOT Justin | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 049 |
| SCHEURER - ZBINDEN Myriam | 1975 E | Fétigny | 59/22pts | 049 |
| CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 049 |
| DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/22pts | 049 |
| BINGGELI Rico | 1994 J | Fétigny | 57/21pts | 049 |
| RAPIN JAN Sandrine | 1992 E | Corcelles-Payerne | 57/18pts | 049 |
| MEYER Isabelle | 1962 E | Fétigny | 56/15pts | 049 |
| RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/16pts | 049 |
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 049 |
| ZBINDEN Thomas | 1995 J | Fétigny | 53/17pts | 049 |
