Série 69
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GARO Jérôme | 1986 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 71/24pts | 069 |
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont et environs | 66/24pts | 069 |
| BROYE Anne-Laure | 1976 E | Aumont et environs | 62/21pts | 069 |
| BAECHLER Loïc | 1987 E | Vallon | 61/20pts | 069 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 V | Aumont et environs | 61/18pts | 069 |
| BUCHER Roland | 1962 E | Payerne | 60/22pts | 069 |
| BRACHER Julien | 1988 E | Font-Chatillon | 59/21pts | 069 |
| PILLONEL Christophe | 1985 E | Font-Chatillon | 51/21pts | 069 |
| DUCROT Louis | 1942 S | Léchelles | 48/16pts | 069 |
| SCHÜTZ Jean-Claude | 1944 S | Vers-chez-Perrin | 46/16pts | 069 |
| CARRARD Benoît | 1959 E | Font-Chatillon | 46/13pts | 069 |
| LIARDET Laurent | 1983 E | Font-Chatillon | 44/18pts | 069 |
| LIPRANDI Nicolas | 1982 E | Font-Chatillon | 44/17pts | 069 |
