Série 81
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JATON Jean-François | 1961 E | Granges-près-Marnand | 66/24pts | 081 |
| BERSIER Martial | 1970 E | Cugy-Vesin | 65/22pts | 081 |
| PERRIN Pascal | 1968 E | Vers-chez-Perrin | 64/23pts | 081 |
| HUGUET David | 1984 E | Fétigny | 63/20pts | 081 |
| MARTINS Pierre | 1990 E | Dompierre-Russy | 61/23pts | 081 |
| DELACOUR Christian | 1963 E | Corcelles-Payerne | 58/20pts | 081 |
| PIDOUD Gérald | 1973 E | Léchelles | 57/18pts | 081 |
| JAQUIER Yves | 1966 E | Chevroux | 55/18pts | 081 |
| CHATAGNY Guillaume | 1981 E | Payerne | 51/16pts | 081 |
| CHATAGNY Jean-Marie | 1952 V | Payerne | 50/14pts | 081 |
| FORNEROD Pierre-André | 1947 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 10/7pts | 081 |
