Granges-près-Marnand
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JATON Jean-François | 1961 E | Granges-près-Marnand | 66/24pts | 081 |
| 2 | CHERBUIN André | 1960 E | Granges-près-Marnand | 63/22pts | 011 |
| 3 | NOTZ Raphaël | 1979 E | Granges-près-Marnand | 63/22pts | 015 |
| 4 | FATTEBERT Lucas | 1995 J | Granges-près-Marnand | 62/23pts | 029 |
| 5 | SAVARY Christian | 1986 E | Granges-près-Marnand | 62/19pts | 083 |
| 6 | BLANK Jean-Rodolphe | 1940 S | Granges-près-Marnand | 61/21pts | 065 |
| 7 | BIGLER Robin | 1998 G | Granges-près-Marnand | 60/21pts | 027 |
| 8 | SAVARY Julien | 1982 E | Granges-près-Marnand | 60/18pts | 012 |
| 9 | GAUDARD David | 1999 G | Granges-près-Marnand | 59/23pts | 016 |
| 10 | SCHÄFLI Jason | 1994 J | Granges-près-Marnand | 58/21pts | 029 |
| 11 | GANDER Sébastien | 1987 E | Granges-près-Marnand | 58/21pts | 032 |
| 12 | DEFFERRARD Sacha | 1998 G | Granges-près-Marnand | 58/19pts | 029 |
| 13 | JOSSEVEL Maurice | 1949 V | Granges-près-Marnand | 57/19pts | 032 |
| 14 | GOLAY Eric | 1951 V | Granges-près-Marnand | 57/18pts | 082 |
| 15 | SCHWEIZER Théo | 1999 G | Granges-près-Marnand | 56/19pts | 028 |
| 16 | SCHÜPBACH Sibyl | 1997 J | Granges-près-Marnand | 56/19pts | 029 |
| 17 | GEX Lucie | 1997 J | Granges-près-Marnand | 56/18pts | 027 |
| 18 | PAUL Michel | 1960 E | Granges-près-Marnand | 56/14pts | 016 |
| 19 | ROSSET Elie | 1999 G | Granges-près-Marnand | 55/19pts | 028 |
| 20 | ANTILLE Lou | 1995 J | Granges-près-Marnand | 54/20pts | 015 |
| 21 | TOBLER Joël | 1999 G | Granges-près-Marnand | 54/19pts | 070 |
| 22 | TOBLER Felix | 1964 E | Granges-près-Marnand | 54/18pts | 071 |
| 23 | MARTIN Marie | 1998 G | Granges-près-Marnand | 53/19pts | 027 |
| 24 | BUECHE Lucas | 1998 G | Granges-près-Marnand | 53/19pts | 002 |
| 25 | BIDIVILLE Christophe | 1965 E | Granges-près-Marnand | 50/18pts | 048 |
| 26 | SCHWEICKHARDT Johanie | 1999 G | Granges-près-Marnand | 48/20pts | 015 |
| 27 | METTRAUX Valentin | 1999 G | Granges-près-Marnand | 48/20pts | 067 |
| 28 | MARQUES Samuel | 1997 J | Granges-près-Marnand | 48/18pts | 068 |
| 29 | MANCINI Loan | 1999 G | Granges-près-Marnand | 48/17pts | 067 |
| 30 | JATON Céline | 1999 G | Granges-près-Marnand | 48/17pts | 068 |
