Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
241 CHEVALLEY Noé 2002 G Granges-près-Marnand 40/14pts 037
242 MATTIONI Marius 2000 J Granges-près-Marnand 39/17pts 024
243 BERSET Aurélien 1997 J Granges-près-Marnand 38/17pts 033
244 BLANC Jean-Luc 1967 E Missy 38/11pts 041
245 BONNY Scott 2002 G Payerne 38/9pts 058
246 DEVENOGE Pierre-Henri 1960 E Payerne 37/17pts 101
247 BASSET Jean-Claude 1947 S Payerne 37/14pts 013
248 BETTEX Tedi 2002 G Granges-près-Marnand 37/13pts 091
249 RAPIN Jérémy 2001 G Granges-près-Marnand 37/12pts 033
250 RIHS Thierry 1984 E Vers-chez-Perrin 37/9pts 098
251 JAQUEMET Alexandre 1991 E Corcelles-Payerne 37/9pts 004
252 DESPRAZ Jonathan 1989 E Payerne 36/12pts 054
253 JACQUET Serge 1974 G Payerne 34/10pts 088
254 CONRAD Charbon 1926 S Combremont-le-Grand 34/7pts 021
255 PERRET Anthony 1995 G Payerne 33/8pts 053
256 GRANDJEAN Bryan 2001 G Granges-près-Marnand 32/8pts 034
257 DEILLON Matthieu 1987 E Vers-chez-Perrin 29/14pts 055
258 GERBER Jade 1998 G Corcelles-Payerne 29/10pts 092
259 MALHERBE Robin 2002 G Payerne 29/9pts 057
260 SPÄTIG Robin 2000 J Corcelles-Payerne 28/13pts 052
261 DUBOIS Gérard 1983 E Granges-près-Marnand 28/12pts 062
262 SAVARY Christophe 1990 E Vers-chez-Perrin 26/18pts 083
263 NEY Jean-Samuel 1948 V Vers-chez-Perrin 26/15pts 001
264 VULLIENS Lucas 2001 G Granges-près-Marnand 25/12pts 089
265 GAEDECKE David 1993 E Payerne 18/11pts 051
266 BLASER Aurélie 1990 E Payerne 16/9pts 101
267 DEILLON David 1991 E Payerne 13/2pts 056
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!