Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
151 OULEVEY Jean-Bière 1959 V Payerne 57/20pts 038
152 BUGNARD Mehdi 1988 E Vallon 57/20pts 031
153 CHASSOT Cindy 1991 E Cugy-Vesin 57/20pts 023
154 JACOT Yannick 1994 E Delley-Portalban 57/20pts 024
155 DECOTTERD Quentin 2007 G Murist 57/19pts 014
156 PEREIRA SOARES Léa 2002 J Aumont et environs 57/19pts 018
157 WICHT Claude 1957 V Fétigny 57/19pts 023
158 BUCHER Roland 1962 E Payerne 57/19pts 014
159 TINGUELY Alain 1992 E Font-Chatillon 57/19pts 004
160 DELACOUR Guillaume 1992 E Corcelles-Payerne 57/19pts 025
161 NAUMANN Lucie 2001 J Cugy-Vesin 57/18pts 006
162 HIRSCHI Werner 1959 V Cugy-Vesin 57/18pts 016
163 LINIGER Claude-Olivier 1974 E Rueyres-les-Prés 57/18pts 024
164 PIGUET Jacques 1977 E Payerne 57/17pts 004
165 BASTIAN Andrea Laura 1996 E Aumont et environs 57/17pts 002
166 DE DOMPIERRE François 1948 S Payerne 57/16pts 008
167 GUZZO Leonardo 2005 G Cugy-Vesin 56/22pts 007
168 DREIER Joël 2003 J Font-Chatillon 56/21pts 015
169 DELLEY Jade 2002 J Murist 56/19pts 014
170 ROTH Loïck 2001 J Vallon 56/19pts 008
171 CHASSOT Jacques 1943 S Estavayer-le-Lac/Lully 56/19pts 005
172 GILLAND Loris 1994 E Payerne 56/19pts 031
173 RAPIN Jean-Daniel 1953 V Payerne 56/18pts 008
174 KRATTINGER Daniel 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 56/18pts 022
175 GAUCH Joseph 1986 E Aumont et environs 56/18pts 009
176 GERBER Noah 1999 E St.-Aubin 56/18pts 022
177 LEVI Daniele 1972 E Font-Chatillon 56/15pts 015
178 GIVEL Christophe 1991 E Corcelles-Payerne 55/22pts 009
179 SIGENTHALER Raphael 2002 J Font-Chatillon 55/21pts 005
180 DA CUNHA Chris 1994 E Murist 55/21pts 014
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!