Vallon
Tir fédéral en campagne 2021
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLAMAN Olivier | 1966 S | Vallon | 67/23pts | 133 | 
| 2 | GODEFFROY Mathieu | 1988 E | Vallon | 67/23pts | 123 | 
| 3 | CHARDONNENS Renaud | 1990 E | Vallon | 67/23pts | 119 | 
| 4 | JACOT Pascal | 1962 S | Vallon | 66/22pts | 135 | 
| 5 | BAECHLER Monique | 1964 S | Vallon | 66/22pts | 134 | 
| 6 | JASZKOWSKI Jacek | 1962 S | Vallon | 65/23pts | 128 | 
| 7 | NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 65/23pts | 135 | 
| 8 | CUENDET Eric | 1962 S | Vallon | 65/22pts | 133 | 
| 9 | MOSER Roland | 1967 S | Vallon | 65/21pts | 133 | 
| 10 | CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 64/21pts | 117 | 
| 11 | ROTH Valentin | 1993 E | Vallon | 64/20pts | 032 | 
| 12 | GUINNARD Marcel | 1964 S | Vallon | 63/22pts | 134 | 
| 13 | MOSER Martin | 1991 E | Vallon | 63/22pts | 132 | 
| 14 | JACOT Yannick | 1994 E | Vallon | 62/23pts | 135 | 
| 15 | BAECHLER Bruno | 1964 S | Vallon | 62/21pts | 134 | 
| 16 | DÉJARDIN Sébastien | 1971 S | Vallon | 62/21pts | 106 | 
| 17 | MONNEY Jean-Marc | 1966 S | Vallon | 61/22pts | 133 | 
| 18 | BAECHLER Simon | 1990 E | Vallon | 61/21pts | 043 | 
| 19 | DELAMAISON Jérôme | 1978 E | Vallon | 61/20pts | 037 | 
| 20 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Vallon | 61/18pts | 127 | 
| 21 | COLLAUD Romain | 2002 J | Vallon | 60/22pts | 120 | 
| 22 | DELESSERT Aurore | 2004 J | Vallon | 60/21pts | 134 | 
| 23 | VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Vallon | 60/21pts | 135 | 
| 24 | VERDON Roch | 1991 E | Vallon | 60/21pts | 016 | 
| 25 | COLLAUD Frédéric | 1971 S | Vallon | 60/19pts | 120 | 
| 26 | BUSSEY Nicolas | 1973 S | Vallon | 60/19pts | 123 | 
| 27 | ROCHETTE Raphaël | 1989 E | Vallon | 59/22pts | 157 | 
| 28 | BALLAMAN Christian | 1960 V | Vallon | 59/20pts | 117 | 
| 29 | CANTIN Gregory | 1982 E | Vallon | 58/20pts | 135 | 
| 30 | COLLAUD Albert | 1952 V | Vallon | 55/19pts | 133 | 
