Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 AELLEN Vincent 1998 E 63/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 155/40pts Villeneuve 218
62 HOESS Peter 1956 V 43/19pts Aumont et environs 174/47pts Villeneuve 217
63 GAUCH Joseph 1986 E 59/21pts Aumont et environs 158/37pts Estavayer-le-Lac et env. 217
64 ROSSIER Alan 1995 E 56/21pts Aumont et environs 160/44pts Estavayer-le-Lac et env. 216
65 CARRARD Romain 1995 E 56/18pts Font-Châtillon 160/45pts Estavayer-le-Lac et env. 216
66 ZACCOMER Lionel 2001 J 63/22pts Murist 153/35pts Montagny et env. 216
67 LEUENBERGER David 1993 E 56/23pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 159/42pts Estavayer-le-Lac et env. 215
68 MOTTET Sophie 1985 E 61/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 153/45pts Villeneuve 214
69 GLUTZ Alina 1989 E 55/16pts Vers-chez-Perrin 158/44pts Payerne 213
70 CARRARD Laurent 1975 S 54/17pts Font-Châtillon 158/47pts Estavayer-le-Lac et env. 212
71 GENTIZON Cyril 1994 E 48/20pts Payerne 164/47pts Payerne 212
72 MARCHAND Anthony 1994 E 67/24pts Cugy-Vesin 145/31pts Estavayer-le-Lac et env. 212
73 HALDIMANN Jean-Claude 1965 S 63/19pts Léchelles 148/39pts Montagny et env. 211
74 GRIVAZ Philippe 1965 S 55/19pts Vers-chez-Perrin 156/46pts Payerne 211
75 BUSSEY Nicolas 1973 S 60/19pts Vallon 151/43pts Villeneuve 211
76 MARCUARD Nathan 2003 J 60/21pts Payerne 150/46pts Payerne 210
77 BISE Nadia 2007 JJ 48/20pts Fétigny 162/45pts Villeneuve 210
78 UTZ Ronald 1944 SV 50/19pts Payerne 159/43pts Villeneuve 209
79 ROSSET Daniel 1972 S 60/20pts Léchelles 149/42pts Montagny et env. 209
80 SCHEURER Laurent 1969 S 59/20pts Fétigny 149/37pts Villeneuve 208
81 COLLAUD Sébastien 1993 E 66/21pts Saint-Aubin FR 142/37pts Domdidier 208
82 AYER Maxime 1998 E 60/20pts Payerne 148/49pts Payerne 208
83 GLARDON Colin 1999 E 62/21pts Cugy-Vesin 146/42pts Estavayer-le-Lac et env. 208
84 VORLET Laurent 1975 S 59/20pts Fétigny 148/41pts Villeneuve 207
85 GRANDGIRARD Marius 2001 J 54/20pts Cugy-Vesin 153/35pts Estavayer-le-Lac et env. 207
86 VOLERY Michel 1953 V 62/22pts Aumont et environs 143/43pts Villeneuve 205
87 WILLI Alexandre 1974 S 60/21pts Corcelles-Payerne 145/31pts Payerne 205
88 COUSIN Jérôme 1992 E 51/18pts Léchelles 154/37pts Payerne 205
89 BAERISWYL Benjamin 1999 E 63/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 141/45pts Villeneuve 204
90 ZEITER Pierre-André 1956 V 61/16pts Payerne 142/43pts Payerne 203
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!