Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
EGLI Fritz 1948 SV Corcelles-Payerne 56/19pts 054
BERGER Jean-Marc 1963 S Bussy-Morens-Sévaz 54/20pts 054
LAMBERCIER Noémie 1980 E Bussy-Morens-Sévaz 50/18pts 054
DUTOIT Lucie 2001 E Granges-Marnand 47/17pts 054
DUTOIT Anne 2003 J Granges-Marnand 47/11pts 054
LAMBERCIER Laurent 1962 V Bussy-Morens-Sévaz 46/15pts 054
TSCHAN Laetitia 1992 E Léchelles 45/20pts 054
NICOD Cyril 1981 E Bussy-Morens-Sévaz 41/19pts 054
SCHEUBER Marc 1988 E Léchelles 41/10pts 054
RÜTTIMANN Amélie 1995 JJ Granges-Marnand 33/14pts 054
HEDIGER Cédric 1987 E Léchelles 31/6pts 054
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!