Léchelles
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 V | Léchelles | 63/20pts | 079 |
| 2 | DONZALLAZ Patrick | 1981 E | Léchelles | 61/22pts | 106 |
| 3 | COUSIN Jérôme | 1992 E | Léchelles | 60/23pts | 030 |
| 4 | ROSSET Daniel | 1972 S | Léchelles | 60/20pts | 011 |
| 5 | DELACOUR Eric | 1965 S | Léchelles | 60/19pts | 105 |
| 6 | ROSSET Sandra | 1977 E | Léchelles | 57/18pts | 011 |
| 7 | BETSCHART Robert | 1977 E | Léchelles | 56/21pts | 084 |
| 8 | CHAPERON Kevin | 1993 E | Léchelles | 56/17pts | 105 |
| 9 | MICHEL Jean-Marc | 1961 V | Léchelles | 55/19pts | 097 |
| 10 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 S | Léchelles | 55/19pts | 095 |
| 11 | PIDOUD Gérald | 1973 S | Léchelles | 54/19pts | 105 |
| 12 | L'EPLATTENIER Laetitia | 1993 E | Léchelles | 54/19pts | 004 |
| 13 | PROGIN Alexandre | 1989 E | Léchelles | 54/16pts | 045 |
| 14 | BRUNNER Yvonne | 1977 E | Léchelles | 52/15pts | 097 |
| 15 | KREIENBÜHL Isabelle | 1962 V | Léchelles | 51/16pts | 004 |
| 16 | HALDIMANN Sandrine | 1972 S | Léchelles | 48/18pts | 011 |
| 17 | TSCHAN Laetitia | 1992 E | Léchelles | 45/20pts | 054 |
| 18 | L'EPLATTENIER Alexandre | 1995 E | Léchelles | 45/16pts | 004 |
| 19 | LIMAT Gilbert | 1965 S | Léchelles | 44/14pts | 097 |
| 20 | SCHEUBER Marc | 1988 E | Léchelles | 41/10pts | 054 |
| 21 | BERSIER Fabrice | 1979 E | Léchelles | 37/19pts | 075 |
| 22 | YERLY Dylan | 2001 E | Léchelles | 34/7pts | 045 |
| 23 | HEDIGER Cédric | 1987 E | Léchelles | 31/6pts | 054 |
