Série 32
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| SCHEURER Laurent | 1969 E+S | Villeneuve | 170/46pts | 032 | 
| HIRSCHI Werner | 1959 V | Villeneuve | 147/34pts | 032 | 
| FRANCEY Léon | 1958 V | Montagny et env. | 144/45pts | 032 | 
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| SCHEURER Laurent | 1969 E+S | Villeneuve | 170/46pts | 032 | 
| HIRSCHI Werner | 1959 V | Villeneuve | 147/34pts | 032 | 
| FRANCEY Léon | 1958 V | Montagny et env. | 144/45pts | 032 | 
 
                     
                     
                     
                    