Villeneuve
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISE Christian | 1965 E+S | Villeneuve | 173/46pts | 066 | 
| 2 | BISE Anthony | 1996 E+S | Villeneuve | 172/48pts | 010 | 
| 3 | BISE Bertrand | 1973 E+S | Villeneuve | 171/46pts | 088 | 
| 4 | UTZ Ronald | 1944 SV | Villeneuve | 170/46pts | 039 | 
| 5 | SCHEURER Laurent | 1969 E+S | Villeneuve | 170/46pts | 032 | 
| 6 | FONTAINE Hugo | 2001 E+S | Villeneuve | 170/46pts | 057 | 
| 7 | REY Nathan | 2004 JS | Villeneuve | 168/46pts | 090 | 
| 8 | DEFFERRARD Sacha | 1998 E+S | Villeneuve | 168/45pts | 022 | 
| 9 | HOESS Peter | 1956 V | Villeneuve | 168/44pts | 039 | 
| 10 | FAUSER Max | 1952 SV | Villeneuve | 166/45pts | 010 | 
| 11 | BETSCHART Robert | 1977 E+S | Villeneuve | 165/47pts | 059 | 
| 12 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 SV | Villeneuve | 165/46pts | 087 | 
| 13 | MINUTILLO Annibale | 1968 E+S | Villeneuve | 164/46pts | 012 | 
| 14 | MARTY Jean-Jacques | 1951 SV | Villeneuve | 164/45pts | 012 | 
| 15 | GAUCH Joseph | 1986 E+S | Villeneuve | 164/45pts | 095 | 
| 16 | MAST Claude-Alain | 1970 E+S | Villeneuve | 163/47pts | 043 | 
| 17 | SAVARY Paul | 1942 SV | Villeneuve | 163/44pts | 066 | 
| 18 | CHAMBETTAZ Julien | 1984 E+S | Villeneuve | 163/43pts | 006 | 
| 19 | WICHT Claude | 1957 V | Villeneuve | 162/45pts | 043 | 
| 20 | MORET Christian | 1969 E+S | Villeneuve | 161/45pts | 018 | 
| 21 | ISCHI Yael | 1996 E+S | Villeneuve | 161/43pts | 013 | 
| 22 | CURRAT Laurent | 1986 E+S | Villeneuve | 159/49pts | 095 | 
| 23 | ANDREY Guillaume | 1996 E+S | Villeneuve | 159/41pts | 036 | 
| 24 | BUCHS Lauric | 2000 E+S | Villeneuve | 158/45pts | 043 | 
| 25 | NICOLET Evelyne | 1970 E+S | Villeneuve | 158/42pts | 086 | 
| 26 | BALLIF Loïc | 1992 E+S | Villeneuve | 158/42pts | 019 | 
| 27 | CORSI Isabelle | 2002 E+S | Villeneuve | 155/45pts | 053 | 
| 28 | BISE Jacqueline | 1967 E+S | Villeneuve | 153/46pts | 010 | 
| 29 | CORMINBOEUF Luc | 1979 E+S | Villeneuve | 153/41pts | 091 | 
| 30 | ROBERT Christophe | 1974 E+S | Villeneuve | 152/40pts | 087 | 

 
                     
                     
                     
                    