Série 39
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| UTZ Ronald | 1944 SV | Villeneuve | 170/46pts | 039 | 
| HOESS Peter | 1956 V | Villeneuve | 168/44pts | 039 | 
| ROBERT Jannick | 1981 E+S | Estavayer-le-Lac | 164/46pts | 039 | 
| BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 159/42pts | 039 | 
| PEDRUN Guolf | 1940 SV | Estavayer-le-Lac | 153/47pts | 039 | 

 
                     
                     
                     
                    