Série 43
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MAST Claude-Alain | 1970 E+S | Villeneuve | 163/47pts | 043 | 
| WICHT Claude | 1957 V | Villeneuve | 162/45pts | 043 | 
| BUCHS Lauric | 2000 E+S | Villeneuve | 158/45pts | 043 | 
| JASZKOWSKI Jacek | 1962 V | Domdidier | 139/35pts | 043 | 
| GIROD David | 1983 E+S | Estavayer-le-Lac | 136/43pts | 043 | 
| CHARDONNENS Jean-Daniel | 1965 E+S | Montagny et env. | 119/31pts | 043 | 

 
                     
                     
                     
                    