Série 94
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| LAUBER Benoît | 2002 E+S | Payerne | 175/48pts | 094 | 
| CHARDONNENS Pascal | 1969 E+S | Domdidier | 175/47pts | 094 | 
| RIGHETTI Florian | 1970 E+S | Payerne | 172/49pts | 094 | 
| IN ALBON René | 1971 E+S | Payerne | 166/45pts | 094 | 
| SAEIDI Soroosh | 1979 E+S | Estavayer-le-Lac | 159/48pts | 094 | 
| GRIN André | 1954 V | Estavayer-le-Lac | 120/35pts | 094 | 

 
                     
                     
                     
                    