Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2023 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 36/15pts
2022 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/15pts
2021 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 43/12pts
2019 300m Villeneuve-Surpierre 51/7pts
2018 300m Villeneuve-Surpierre 62/19pts
2017 300m Villeneuve-Surpierre 52/16pts
2016 300m Villeneuve-Surpierre 49/20pts
2015 300m Villeneuve-Surpierre 56/19pts
2014 300m Villeneuve-Surpierre 35/1pts
2013 300m Villeneuve-Surpierre 60/22pts
2011 300m Villeneuve-Surpierre 51/17pts
2010 300m Villeneuve-Surpierre 58/21pts
2003 300m Villeneuve-Surpierre 0/0pts
2002 300m Villeneuve-Surpierre 56/18pts
1999 300m Villeneuve-Surpierre 59/19pts
1998 300m Villeneuve-Surpierre 67/23pts
1997 300m Villeneuve-Surpierre 66/21pts
1996 300m Villeneuve-Surpierre 65/21pts
1995 300m Villeneuve-Surpierre 63/19pts
1994 300m Villeneuve-Surpierre 62/20pts
1993 300m Villeneuve-Surpierre 60/20pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
2004 25m Villeneuve 122/43pts
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!