Villeneuve-Surpierre
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERT Emile | 1918 S | Villeneuve-Surpierre | 65/22pts | 26 | 
| 2 | WAEBER Louis | 1949 E | Villeneuve-Surpierre | 63/19pts | 03 | 
| 3 | BALLIF Francis | 1945 E | Villeneuve-Surpierre | 62/20pts | 01 | 
| 4 | ROULIN Stéphane | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 61/23pts | 23 | 
| 5 | GORRET Christian | 1950 E | Villeneuve-Surpierre | 61/21pts | 08 | 
| 6 | PERRENOUD Eric | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 60/22pts | 17 | 
| 7 | ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 59/23pts | 23 | 
| 8 | BLASER Jean-Samuel | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 59/21pts | 28 | 
| 9 | TORCHE Roger | 1938 E | Villeneuve-Surpierre | 59/20pts | 10 | 
| 10 | REY Edouard | 1923 S | Villeneuve-Surpierre | 58/21pts | 16 | 
| 11 | CATILLAZ Jérôme | 1976 J | Villeneuve-Surpierre | 58/20pts | 16 | 
| 12 | BAERISWYL Joël | 1962 E | Villeneuve-Surpierre | 58/19pts | 12 | 
| 13 | GILLIERON Robert | 1912 S | Villeneuve-Surpierre | 57/18pts | 10 | 
| 14 | TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 56/22pts | 16 | 
| 15 | CATILLAZ Joël | 1954 E | Villeneuve-Surpierre | 56/19pts | 26 | 
| 16 | MULLER Frédéric | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 56/18pts | 01 | 
| 17 | CURTY Yvan | 1958 E | Villeneuve-Surpierre | 55/23pts | 11 | 
| 18 | JACOB Béatrice | 1927 V | Villeneuve-Surpierre | 55/20pts | 10 | 
| 19 | SCHERWEY François | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 55/19pts | 01 | 
| 20 | GENDRE Pascal | 1951 E | Villeneuve-Surpierre | 54/16pts | 12 | 
| 21 | DENERVAUD Paul | 1946 E | Villeneuve-Surpierre | 53/21pts | 05 | 
| 22 | BERTSCHY Marcel | 1945 E | Villeneuve-Surpierre | 51/18pts | 12 | 
| 23 | NOTTER Hans | 1976 J | Villeneuve-Surpierre | 45/15pts | 05 | 
| 24 | BALLIF Bruno | 1961 E | Villeneuve-Surpierre | 43/15pts | 09 | 
| 25 | NOTTER Philippe | 1975 J | Villeneuve-Surpierre | 43/14pts | 05 | 
| 26 | PLUMETTAZ Yanick | 1979 J | Villeneuve-Surpierre | 39/13pts | 16 | 
| 27 | PERRENOUD Cédric | 1975 J | Villeneuve-Surpierre | 38/7pts | 17 | 
| 28 | JACOB Alfred | 1932 V | Villeneuve-Surpierre | 34/0pts | 08 | 
| 29 | CURTY Denis | 1961 E | Villeneuve-Surpierre | 33/11pts | 17 | 
| 30 | CORBOUD Jean-François | 1945 E | Villeneuve-Surpierre | 24/8pts | 14 | 
