MONNEY Fabrice, 1964
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/22pts |
| 2024 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/21pts |
| 2023 | 300m | Châbles-Cheyres | 52/21pts |
| 2022 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/20pts |
| 2021 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/23pts |
| 2020 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/20pts |
| 2019 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/17pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/20pts |
| 2017 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/23pts |
| 2016 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/19pts |
| 2015 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/21pts |
| 2014 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/21pts |
| 2013 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/22pts |
| 2012 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/19pts |
| 2011 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/19pts |
| 2010 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/21pts |
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/20pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/22pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/18pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/20pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 55/20pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/22pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/19pts |
| 2002 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/18pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/22pts |
| 2000 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/16pts |
| 1999 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/23pts |
| 1998 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/19pts |
| 1997 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/18pts |
| 1996 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/20pts |
| 1995 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/23pts |
| 1994 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/18pts |
| 1993 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/19pts |
| 1992 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 40/16pts |
