SCHNEIDER Michaël, 1985
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/16pts |
| 2004 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/23pts |
| 2003 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25m | Montagny et env. | 164/45pts |
| 2019 | 25m | Montagny et env. | 170/45pts |
| 2017 | 25m | Montagny et env. | 171/49pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 170/49pts |
| 2015 | 25m | Montagny et env. | 170/45pts |
| 2014 | 25m | Montagny-Cousset | 167/48pts |
| 2013 | 25m | Montagny-Cousset | 161/43pts |
| 2012 | 25m | Montagny-Cousset | 169/50pts |
| 2011 | 25m | Montagny-Cousset | 165/46pts |
| 2010 | 25m | Montagny-Cousset | 164/49pts |
| 2009 | 25m | Montagny-Cousset | 166/48pts |
| 2008 | 25m | Montagny-Cousset | 166/46pts |
| 2007 | 25m | Montagny-Cousset | 165/45pts |
| 2006 | 25m | Montagny-Cousset | 164/49pts |
| 2005 | 25m | Montagny-Cousset | 163/45pts |
| 2004 | 25m | Montagny-Cousset | 167/47pts |
| 2003 | 25m | Montagny-Cousset | 157/45pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 159/47pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 150/46pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 154/45pts |
| 1999 | 25m | Montagny-Cousset | 128/34pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 72/0pts |
