Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHON Eric | 1969 E | Montagny-Cousset | 177/50pts | 006 |
| 2 | CANTIN Serge | 1961 E | Montagny-Cousset | 174/49pts | 010 |
| 3 | OBERSON Meinrad | 1947 V | Montagny-Cousset | 174/26pts | 999 |
| 4 | JOYE Evelyne | 1977 E | Montagny-Cousset | 173/47pts | 011 |
| 5 | GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Montagny-Cousset | 173/46pts | 014 |
| 6 | MERCAY Olivier | 1968 E | Montagny-Cousset | 173/25pts | 999 |
| 7 | VERDON Jean-Pascal | 1959 E | Montagny-Cousset | 171/47pts | 025 |
| 8 | PICCAND Stéphane | 1966 E | Montagny-Cousset | 170/46pts | 063 |
| 9 | BERGER Jean-Marc | 1970 E | Montagny-Cousset | 169/48pts | 001 |
| 10 | CODOUREY Jean-Pierre | 1957 E | Montagny-Cousset | 169/20pts | 999 |
| 11 | SCHNEIDER Michael | 1985 E | Montagny-Cousset | 167/48pts | 018 |
| 12 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | Montagny-Cousset | 167/45pts | 063 |
| 13 | TRACHSEL Fritz | 1966 E | Montagny-Cousset | 164/47pts | 005 |
| 14 | BERGER Sandra | 1970 E | Montagny-Cousset | 163/45pts | 011 |
| 15 | BADOUD Didier | 1971 E | Montagny-Cousset | 161/44pts | 050 |
| 16 | GOLLIARD Steve | 1990 E | Montagny-Cousset | 160/45pts | 039 |
| 17 | HEIDIGER Rolf | 1959 E | Montagny-Cousset | 160/43pts | 040 |
| 18 | POCHON Loïc | 2000 G | Montagny-Cousset | 160/41pts | 007 |
| 19 | FONTAINE Céline | 1982 E | Montagny-Cousset | 160/41pts | 018 |
| 20 | PIDOUD Alexis | 1944 S | Montagny-Cousset | 159/18pts | 999 |
| 21 | MARGUET Charly | 1954 V | Montagny-Cousset | 158/46pts | 060 |
| 22 | HEDIGER Cédric | 1987 E | Montagny-Cousset | 158/40pts | 040 |
| 23 | POCHON Linda | 1974 E | Montagny-Cousset | 157/46pts | 007 |
| 24 | MAURER Alexandre | 1966 E | Montagny-Cousset | 156/44pts | 060 |
| 25 | BOURQUI Yanick | 1991 E | Montagny-Cousset | 156/42pts | 011 |
| 26 | VERDON Martial | 1990 E | Montagny-Cousset | 154/43pts | 025 |
| 27 | FAVRE Jean-Albert | 1944 S | Montagny-Cousset | 153/48pts | 005 |
| 28 | BAVAUD Gérald | 1946 V | Montagny-Cousset | 153/32pts | 048 |
| 29 | VERDON Roch | 1991 E | Montagny-Cousset | 151/37pts | 030 |
| 30 | VUILLAMOZ Thierry | 1982 E | Montagny-Cousset | 150/43pts | 057 |
