BROYE Adrien, 2000
Palmarès
Fusil
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 300m | Aumont et environs | 61/22pts |
2023 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
2022 | 300m | Aumont et environs | 52/19pts |
2020 | 300m | Aumont et environs | 55/20pts |
2019 | 300m | Aumont et environs | 60/23pts |
2018 | 300m | Aumont et environs | 63/21pts |
2017 | 300m | Aumont et environs | 52/16pts |
2016 | 300m | Aumont et environs | 52/17pts |
2015 | 300m | Aumont et environs | 47/14pts |
2014 | 300m | Aumont et environs | 46/16pts |
2013 | 300m | Aumont et environs | 40/11pts |
Pistolet
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2019 | 25m | Villeneuve | 65/30pts |
2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 53/14pts |