Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
511 BRASEY Ernest 1932 S Châbles-Cheyres 50/16pts 070
512 MARMY Pierre-Noël 1960 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 50/16pts 052
513 CHARDONNENS Dany 1989 E Domdidier 50/16pts 091
514 DA CUNHA Chris 1994 E Murist 50/16pts 051
515 SAVARY Paul 1942 S Fétigny 50/10pts 002
516 CINA Bertrand 1978 E Aumont et environs 49/22pts 074
517 MARION Lucas 1998 J Vallon 49/21pts 034
518 TOSCANO Henrique 1987 E Cugy-Vesin 49/20pts 090
519 GIACOMOTTI Jean 1958 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/19pts 086
520 ZEHNDER Christophe 1976 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/19pts 020
521 MARMY Laurence 1970 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/18pts 068
522 BANDERET Didier 1976 E Aumont et environs 49/17pts 023
523 CURRAT David 1986 E Aumont et environs 49/17pts 091
524 VORLET Laurent 1975 E Fétigny 49/16pts 087
525 JEANMONOD Michel 1959 E Aumont et environs 49/15pts 002
526 ROSSET Daniel 1972 E Léchelles 49/15pts 087
527 VOLERY Julien 1989 E Aumont et environs 49/12pts 091
528 MAILLARD Ralph 1991 E Villeneuve-Surpierre 48/20pts 024
529 RAETZO Samuel 2000 J Rueyres-les-Prés 48/19pts 056
530 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E Léchelles 48/19pts 088
531 GZIM Sahitaj 1982 E Châbles-Cheyres 48/19pts 027
532 ROHRBASSER Justine 1991 E Dompierre-Russy 48/19pts 058
533 JORAND Kevin 1993 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 48/19pts 044
534 GAGNAUX Francis 1957 V Aumont et environs 48/18pts 088
535 BONGARD Léo 2002 G Villeneuve-Surpierre 48/17pts 026
536 DUBEY François 1946 S Aumont et environs 48/17pts 056
537 LIPRANDI Thomas 1984 E Estavayer-le-Lac/Lully 48/17pts 032
538 CARRARD Kewin 1994 E Murist 48/17pts 051
539 CUANY Morgane 1997 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 48/16pts 056
540 LEVI Daniele 1972 E Font-Chatillon 48/16pts 005
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!