Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
421 DELPEDRO Guy 1962 V Combremont-le-Grand 54/17pts 035
422 DOUDIN Sophie 1979 E Bussy-Morens-Sévaz 54/17pts 102
423 BAUD Ludovic 1993 E Cugy-Vesin 54/17pts 101
424 PROGIN Alexandre 1989 E Léchelles 54/16pts 045
425 MARMY Ilona 2000 E Rueyres-les-Prés 54/16pts 098
426 FELLER Frédéric 1989 E Payerne 54/15pts 075
427 VOLERY Gilbert 1939 SV Aumont et environs 54/12pts 104
428 MARMY Lisa 2003 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/22pts 071
429 JEANMONOD Gilles 1965 S Aumont et environs 53/21pts 030
430 GRIVAZ Quentin 2003 J Payerne 53/20pts 004
431 GILLIÉRON Philippe 1943 SV Corcelles-Payerne 53/20pts 025
432 KRATTINGER Daniel 1969 S Estavayer-le-Lac/Lully 53/20pts 034
433 REMMELE Jürg 1981 E Vallon 53/20pts 046
434 MARION Fiona 1996 E Dompierre-Russy 53/20pts 035
435 BAILLOD Lucas 1998 E Corcelles-Payerne 53/20pts 038
436 BIGLER Robin 1998 E Combremont-le-Grand 53/20pts 078
437 CRAUSAZ Maxime 2001 E Corcelles-Payerne 53/20pts 038
438 JAN Claude-Eric 1955 V Corcelles-Payerne 53/19pts 022
439 MORINA Afrim 1961 V Aumont et environs 53/19pts 085
440 MARMY Etienne 1965 S Font-Châtillon 53/19pts 026
441 BONNY Jean-David 1968 S Chevroux 53/19pts 108
442 EGLI David 1974 S Corcelles-Payerne 53/19pts 050
443 DÉCOTTERD Benoît 1981 E Murist 53/19pts 029
444 GUILLOD Maxime 1992 E Payerne 53/19pts 105
445 GRANDGIRARD Maxime 2005 J Murist 53/18pts 078
446 DELLEY Jade 2002 J Murist 53/18pts 006
447 REY Pascal 1962 V Aumont et environs 53/18pts 106
448 FORESTI Stéphane 1981 E Murist 53/18pts 052
449 RAPIN Gilles 1988 E Corcelles-Payerne 53/18pts 048
450 DEPIERRBAZ Gaetan 1991 E Combremont-le-Grand 53/18pts 035
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!