Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
241 EGLI Patricia 1977 E Corcelles-Payerne 58/21pts 051
242 COLLAUD Serge 1977 E Saint-Aubin FR 58/21pts 078
243 VESSAZ Christian 1986 E Corcelles-Payerne 58/21pts 032
244 DUTOIT Gilles 1987 E Murist 58/21pts 107
245 MOSER Florian 1993 E Vallon 58/21pts 036
246 GIVEL Guillaume 2001 E Corcelles-Payerne 58/21pts 096
247 PILET Pierre-André 1944 SV Estavayer-le-Lac/Lully 58/20pts 024
248 VOLERY Pierre-André 1957 V Aumont et environs 58/20pts 081
249 SCHMID Henri 1967 S Font-Châtillon 58/20pts 070
250 CARRARD Maxime 1988 E Font-Châtillon 58/20pts 099
251 JAQUEMET Laurent 1989 E Corcelles-Payerne 58/20pts 006
252 REY Jonathan 1992 E Cugy-Vesin 58/20pts 101
253 RENOUT Malika 2001 E Aumont et environs 58/20pts 077
254 SANSONNENS Antoine 2004 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 58/19pts 035
255 CHARBON Raymond 1939 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/19pts 023
256 VETH Ernest 1953 V Cugy-Vesin 58/19pts 010
257 PLANCHEREL Eric 1956 V Châbles-Cheyres 58/19pts 086
258 BORGOGNON Patrice 1964 S Vallon 58/19pts 069
259 MARTIN Daniel 1967 S Combremont-le-Grand 58/19pts 078
260 RENEVEY Pascal 1968 S Aumont et environs 58/19pts 085
261 MARMY Laurence 1970 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 58/19pts 080
262 BERGER Jean-Marc 1970 S Cugy-Vesin 58/19pts 085
263 SANSONNENS Laurent 1971 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 58/19pts 037
264 TINGUELY Nicolas 1994 E Châbles-Cheyres 58/19pts 022
265 LAUBER Dimitri 2000 E Payerne 58/19pts 055
266 MEIGE Philippe 1955 V Combremont-le-Grand 58/18pts 005
267 CORMINBOEUF Dominique 1956 V Fétigny 58/18pts 076
268 RYSER François 1958 V Combremont-le-Grand 58/18pts 073
269 BAERISWYL Joël 1962 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/18pts 085
270 BETTEX Renaud 1991 E Combremont-le-Grand 58/18pts 087
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!