Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 1992
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 11 |
| 32 | DETTWILER Gabriel | 1933 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/17pts | 20 |
| 33 | DECOTTERD José | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/16pts | 10 |
| 34 | JAKOB Antoinette | 1972 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/18pts | 10 |
| 35 | POCHON Bernard | 1931 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/15pts | 10 |
| 36 | MORET André | 1929 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 09 |
| 37 | CRAUSAZ Monika | 1959 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 11 |
| 38 | GUERRY Frédéric | 1975 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 20 |
| 39 | FORNEROD Roger | 1948 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/17pts | 08 |
| 40 | MULLER Jean | 1921 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/20pts | 05 |
| 41 | DAFFLON Albert | 1935 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/19pts | 99 |
| 42 | POCHON Michel | 1966 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/19pts | 10 |
| 43 | PILLONEL Olivier | 1972 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/17pts | 05 |
| 44 | PITTET Bernard | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/16pts | 13 |
| 45 | BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/19pts | 04 |
| 46 | CRAUSAZ Gilbert | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 19 |
| 47 | ROULIN Nicolas | 1975 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 18 |
| 48 | MERCIER Denis | 1974 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/16pts | 17 |
| 49 | KOLLER Maryline | 1974 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/16pts | 20 |
| 50 | CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 15 |
| 51 | MARTIN Pierre | 1974 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/15pts | 03 |
| 52 | PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/19pts | 19 |
| 53 | BONNY Roland | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/17pts | 17 |
| 54 | MARCHAND Jean-Pierre | 1967 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/16pts | 10 |
| 55 | DUC Serge | 1970 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/15pts | 10 |
| 56 | BADOIS Ignace | 1942 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/14pts | 01 |
| 57 | PILLONEL Claude | 1932 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 48/18pts | 12 |
| 58 | KAISER Philippe | 1942 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/17pts | 02 |
| 59 | LAMBERT Bernard | 1954 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/15pts | 01 |
| 60 | GODEL Roland | 1933 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/19pts | 09 |
