DECOTTERD José, 1969
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2014 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/21pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/22pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/21pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/19pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/24pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/22pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts |
| 1993 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/22pts |
| 1992 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/16pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
