Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
DUMOULIN Jean-Bernard 1951 E Aumont-Granges-Vesin 68/23pts 07
PERNET Charles 1944 E Vallon 66/22pts 07
PILLER Christian 1968 E Montagny-Léchelles 64/22pts 07
BERCHIER Pierre-Yves 1960 E Aumont-Granges-Vesin 62/22pts 07
ANSERMET Gustave 1931 V Villeneuve-Surpierre 62/19pts 07
SPAHR Gérard 1938 E Vallon 61/21pts 07
COLLAUD Charles 1946 E Vallon 61/21pts 07
POCHON Pierre-Alain 1974 J Vallon 61/21pts 07
MARMY Etienne 1965 E Font-Chatillon 61/20pts 07
BERCHIER Charles 1927 V Cugy 61/19pts 07
JOYE Damien 1971 E Vesin 60/20pts 07
REY Pascal 1962 E Aumont-Granges-Vesin 59/22pts 07
PERNET Olivier 1972 J Vallon 59/20pts 07
MORET Emile 1929 V Nuvilly 59/19pts 07
SCHEURER Hans-Jörg 1972 J Vesin 59/19pts 07
REY Jules 1953 E Châbles-Cheyres 58/22pts 07
GUMY Jean-Michel 1965 E Vallon 57/21pts 07
RUMO Ignace 1930 V Estavayer-le-Lac/Lully 57/20pts 07
PARVEX Laurent 1971 E Vesin 57/18pts 07
SPAHR Pascal 1973 J Vallon 56/19pts 07
BADOUD Jean-Luc 1955 E Nuvilly 56/18pts 07
FAVRE Laurent 1970 E Vallon 56/18pts 07
BEAUD Louis 1920 S Cugy 55/18pts 07
BALLAMAN René 1944 E Vesin 55/17pts 07
COLLOMB Patrick 1971 E Vallon 54/21pts 07
NICOLET Claude 1940 E Cheiry-Chapelle 54/19pts 07
BERCHIER Jean-Michel 1954 E Aumont-Granges-Vesin 54/18pts 07
GOBET Pascal 1968 E Vallon 54/18pts 07
COLLOMB Ronald 1968 E Vallon 53/21pts 07
BERSET Jean-Marc 1969 E Villeneuve-Surpierre 53/20pts 07
MAGNE Pierre-Alain 1973 J Vallon 53/18pts 07
VONLANTHEN Jean-Pierre 1958 E Dompierre-Russy 52/20pts 07
PITTET Gérard 1950 E Dompierre-Russy 52/19pts 07
PAGE Eric 1966 E Cheiry-Chapelle 52/16pts 07
GERBER Christophe 1975 J Vallon 51/20pts 07
BADOUD Benoît 1971 E Nuvilly 51/17pts 07
JOYE Ronald 1974 J Vesin 51/15pts 07
JOYE Gérard 1951 E Mannens-Grandsivaz-Torny 50/21pts 07
PRELAZ Vincent 1975 J Vallon 50/18pts 07
HAENNI Catherine 1959 D Villeneuve-Surpierre 50/17pts 07
FORNEROD Gilbert 1952 E Mannens-Grandsivaz-Torny 49/16pts 07
PILLER Edouard 1949 E Dompierre-Russy 48/18pts 07
GUGELMAN Stéphane 1974 J Vallon 48/18pts 07
GAILLAND Yves 1975 J Vallon 48/13pts 07
BALLAMAN Alexandre 1972 J Vesin 47/17pts 07
AUDERGON Marcel 1931 V Dompierre-Russy 46/18pts 07
COLLAUD Frédéric 1974 J Vallon 46/16pts 07
MUSY Alexis 1951 E Dompierre-Russy 45/17pts 07
SAVARY Nadia 1967 D Villeneuve-Surpierre 44/15pts 07
GUMY Chantal 1966 D Vallon 43/15pts 07
JOYE Pascal 1962 E Mannens-Grandsivaz-Torny 41/16pts 07
ANSERMET Jacques-André 1959 E Villeneuve-Surpierre 39/16pts 07
BLAZQUEZ François 1955 E Villeneuve-Surpierre 39/8pts 07
VONLANTHEN Alexandre 1956 E Dompierre-Russy 37/11pts 07
BORGOGNON Jean-Denis 1963 E Villeneuve-Surpierre 36/11pts 07
MUSY Georges 1958 E Dompierre-Russy 31/14pts 07
BRODARD Fabrice 1975 J Vallon 18/5pts 07
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!